Наименование | Время установки |
Стоимость установки |
Год | Разм. (мм). | Цена за стекло |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 E87/81 с ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2004- | 1440*810 | 5000 |
BMW 1 F20/F21 3/5D с ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2011- | 1438* 1438 | 7000 |
BMW 3 E30, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1983-91 | 1365*715 | 3500 |
BMW 3 E36, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1990-1999 | 1479*817 | 3000 |
BMW 3 E90/E91 с ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2005- | 1450*830 | 4000 |
BMW 3 F30 4 /5D, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2012- | 1444* 925 | 5000 |
BMW 5 E34, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1988-95 | 1516*819 | 3000 |
BMW 5 E39 ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 1996- | 1470*880 | 4000 |
BMW 5 E39, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1996- | 1470*880 | 4000 |
BMW 5 E60/E61 с ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2003- | 1525*940 | 5000 |
BMW 5 F10 4D Sed / F11 5D Tour (10-) с ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2010- | 1520*900 | 7000 |
BMW E46 с ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 2000 | 1998-04 | 1480*840 | 5000 |
BMW E46 молдинг лобового стекла, лобовое стекло | 1998-04 | 3м | 2000 | ||
BMW 7 E38, лобовое стекло | 1,5 часа | 2000 | 1994-01 | 1560*840 | 4000 |
BMW 7 E65 / E66 4D Sed (обогрев щеток), ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3500 | 2001-2008 | 1610*900 | 5000 |
BMW X 1 с ДД Е84, лобовое стекло | наличие | 2500 | 2010- | 1466*907 | 5000 |
Молдинг на BMW X 1 Е84, лобовое стекло | наличие | 2010- | 1466*907 | 1500 | |
BMW X3 (E83) 5D, лобовое стекло |
|
|
2004-2010 | 1515*880 | 8000 |
BMW X3 (E83) 5D с ДД, лобовое стекло |
1,5 часа |
2500 | 2004-2010 | 1515*880 | 8000 |
BMW X3 (F25) 5D ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2010- | 8000 | |
BMW X5 с ДД,Е53, лобовое стекло | 1,5 часа | 2500 | 2000- | 1560*900 | 5000 |
BMW X5 с ДД Е70, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2006- | 1610*910 | 7000 |
BMW X5 F15 с ДД, камера, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2013- | 1614*974 | 7000 |
BMW X5 F15 с ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2013- | 1614*974 | 7000 |
BMW X6 (E71) ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2008- | 1590*930 | 7000 |
BMW X5 E70 пер. опуск. | 1 час | 2000 | 2006- | 974*616 | 3300 |
BMW X5 E70 зад. опуск | 1 час | 2000 | 2006- | 625*643 | 3300 |
Если вы не нашли стекло на свой автомобиль, позвоните нам по телефону 8-987-254-08-30,
мы обязательно вам поможем.
Если вам нужно провести ремонт или полную замену любого стекла на вашем автомобиле BMW сервис «Автостекла Уфа» всегда к вашим услугам. Благодаря широкому спектру услуг и наличию современного оборудования и качественных материалов все ремонтные и восстановительные работы в нашем сервисе проводятся на высоком уровне. Нашими клиентами являются владельцы отечественных и импортных машин, и каждый из них имеет возможность удовлетворить свои потребности. Все стекла, которые мы предлагаем своим клиентам отвечают всем стандартам эксплуатации и безопасности. Мы полностью берем на себя ответственность за предоставление услуг на основании установленных стандартов.
Кроме ремонта и замены стекол мы предлагаем провести тонирование или полировку автостекла. Каждый день наш сервис расширяет свои возможности и сейчас у каждого нашего клиентам есть возможность воспользоваться услугами выездной лаборатории. Данная лаборатория оборудована современным инструментом, что позволяет за территорией сервиса провести все виды работ на высоком профессиональном уровне. Все расходные материалы и стекла, которые используются при ремонте, поступают к нам напрямую от производителя, поэтому мы на все сто процентов уверены в их качестве и надежности.