Спецтехника чаще всего работает в особых или даже экстремальных условиях: значительные перепады температур, работа или простаивание сутками под открытым небом, сильная вибрация из-за бездорожья, отлетающий гравий и пр. Все это делает стекла особенно уязвимыми, однако от них во многом зависит безопасность. Именно поэтому при изготовлении стекол для спецтехники необходимо соблюдать технические требования. Надежнее всего сделать приобретение и установку в сервисном центре СТЕКЛОФФ.
У нас вы можете заказать изготовление стекла по размерам и чертежам вашей модели спецтехники.
Замена стекол ощутимо выгоднее покупки новой кабины. Сервисный центр СТЕКЛОФФ внимательно относится к качеству предлагаемой продукции, ведь от стекол может зависеть безопасность и здоровье управляющих техникой. Мы используем современное технологичное оборудование при монтаже стекол, учитывая геометрию оригинала.
| № | Наименование | Размер (мм) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| МТЗ-80 | |||
| 1 | Ветровое (новая кабина) | 1245*915 | 2700 |
| 2 | Ветровое нижнее (новая кабина) | 434*278 | 1500 |
| 3 | Ветровое, заднее (старая кабина) | 1040*655 | 2000 |
| 4 | Заднее (новая кабина) | 1195*840 | 2600 |
| 5 | Боковое (новая кабина) | 770*640 | 1800 |
| 6 | Боковое (старая кабина) | 765*630 | 1850 |
| 7 | Дверь (новая кабина) | 765*600 | 1800 |
| 8 | Дверь (старая кабина) | 630*450 | 1600 |
| ТДТ-55 (Трелевщик) | |||
| 9 | Ветровое | 605*520 | 2000 |
| 10 | Заднее | 656*290 | 1500 |
| 11 | Форточка | 535*275 | 600 |
| 12 | Дверь | 693*534 | 1500 |
| ДТ-75 | |||
| 13 | Ветровое («Казахстан») | 1010*730 | 2000 |
| 14 | Ветровое («Волгоград») | 1190*700 | 2000 |
| 15 | Заднее («Волгоград») | 985*580 | 2000 |
| 16 | Заднее («Казахстан») | 745*720 | 150 |
| 17 | Боковое («Казахстан») | 765*610 | 1900 |
| 18 | Дверь водителя («Волгоград») | 770*610 | 1900 |
| 19 | Дверь («Казахстан») | 775*562 | 850 |
| ЮМЗ | |||
| 20 | Ветровое (старая кабина) | 898*659 | 1000 |
| 21 | Ветровое (новая кабина) | 1135*865 | 1600 |
| 22 | Заднее (новая кабина) | 1075*810 | 1500 |
| 23 | Дверь (новая кабина) | 855*625 | 1900 |
| 24 | Боковое (новая кабина) | 805*655 | 1800 |
| 25 | Лобовое нижн (новая кабина) | 460*230 | 1400 |
| 26 | Лобовое верх. (новая кабина) | 430*418 | 1450 |
| Т-16 | |||
| 27 | Ветровое (Харьков) | 930*805 | 2000 |
| 28 | Заднее (Харьков) | 600*725 | 1800 |
| 29 | Дверь (Харьков) | 530*800 | 1700 |
| Т-25-30 | |||
| 30 | Ветровое | 1025*810 | 2000 |
| 31 | Заднее | 893*655 | 2000 |
| 32 | Боковое | 790*550 | 1500 |
| 33 | Дверь | 770*550 | 1500 |
| Т-40 | |||
| 34 | Ветровое | 645*510 | 1700 |
| 35 | Заднее | 606*390 | 1600 |
| Т-40 (Липецк) | |||
| 36 | Дверь водителя нижняя | 398*330 | 1700 |
| 37 | Дверь водителя верхняя | 424*385 | 1700 |
| Автопогрузчик (Львов 5тонн) | |||
| 38 | Ветровое | 980*800 | 2000 |
| 39 | Заднее | 975*670 | 2000 |
| К 701 | |||
| 40 | Ветровое, заднее | 825*573 | 1800 |
| Т 150 (Харьков) | |||
| 41 | Ветровое | 852*706 | 2000 |
| 42 | Заднее | 1155*542 | 2300 |
| 43 | Дверь водителя | 605*594 | 700 |
Подбор стекла для спецтехники требует опыта, навыков и определенных знаний. Мастера сервисного центра СТЕКЛОФФ соответствуют всем этим критериям. Мы подберем оптимальный вариант и надежно установим стекла в машинах. В ряде случаев вам даже не придется заказывать изготовление, ведь на нашем складе в наличии большой запас готовых стекол для разных моделей спецтехники, грузовиков, автобусов и легковых автомобилей.