Автобусы и тяжелые грузовики испытывают сильные вибрации, и это одна из причин появления трещин на стеклах. Также здесь может сыграть роль отскочивший гравий, мелкие ДТП и другие факторы на дороге. Риск вибраций и растрескивания увеличивается, если установка была проведена некачественно и неплотно, поэтому за установкой стекол в Уфе лучше обращаться к проверенным профессионалам — в сервисный центр СТЕКЛОФФ. Специалисты подскажут, нужна ли вам замена стекла Рено, ГАЗ, NISSAN и т. д. или можно обойтись ремонтом.
Этапы кажутся достаточно простыми, но из-за некачественной работы стекла будут вибрировать и трескаться. Провести надежную замену лобового стекла Киа, Мерседес, IVECO и других марок вы можете в сервисном центре СТЕКЛОФФ.
| № | Наименование | Год | Разм. (мм). | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Fenix 3346 | 2007- | 1780*760 | 5000 |
| 2 | DAF 95-TE47 PEGASO TRONER | 1986- | 2314*761 | 7000 |
| 3 | DAF CF 75/85/95 | 1992- | 2222*805 | 7000 |
| 4 | DAF LF-45/55 | 1993- | 1980*880 | 7000 |
| 5 | DAF XF-105 | 2007- | 2330*775 | 7000 |
| 6 | Dong Feng | 2006- | 2265*805 | 7000 |
| 7 | FAW 1041 | 2000- | 1540*790 | 5000 |
| 8 | Freightliner FLC/Columbia | 1999- | 1040*755 | 5000 |
| 9 | Freightliner FLD (плоское,половинки) | 1987- | 720*450 | 5000 |
| 10 | Higer KLQ 6720 боковое № 6 (триплекс) | 1360*1095 | 5500 | |
| 11 | Higer KLQ 6720 боковое № 8 (триплекс) | 1333*1094 | 5500 | |
| 12 | Higer KLQ 6720 боковое № 10 (триплекс) | 1095*1079 | 5500 | |
| 13 | Higer KLQ 6720 боковое № 13 (триплекс) | 1330*1095 | 5500 | |
| 14 | Higer KLQ 6720 боковое № 14 (триплекс) | 1393*1095 | 5500 | |
| 15 | Hyundai County | 2005- | 1935*870 | 5000 |
| 16 | Hyundai HD 65 / HD 72 / HD 75 | 2005- | 1779*746 | 5000 |
| 17 | Hyundai HD 120 | 2000- | 1990*830 | 7000 |
| 18 | Howo Expo / Volvo FL 7 / FL10 / FL12 / EL30 | 2006- | 2256*856 | 7000 |
| 19 | International 9200 (половинки, плоское) | 900*490 | 5000 | |
| 20 | International 9400 (половинки) | 1998- | 1020*720 | 5000 |
| 21 | International 9800 (половинки) | 2005- | 1251*674 | 5000 |
| 22 | IVECO Evrotech/ Evrotrakker (с 96 г.) | 1993- | 2167*823 | 7000 |
| 23 | IVECO Eurostar (Stralis) | 1993- | 2343*820 | 7000 |
| 24 | IVECO Eurocargo | 2003- | 1987*831 | 7000 |
| 25 | URAL-IVECO | 2085*800 | 7000 | |
| 26 | ISUZU NQR 71,75 | 2000- | 1830*795 | 5000 |
| 27 | ISUZU ELF NKR / FENIX | 1992- | 1540*750 | 3500 |
| 28 | Golden Dragon 6112 боковина № 7,8,9 (триплекс) | 1137*1412 | 5500 | |
| 29 | Golden Dragon 6112 боковина № 5 левая (триплекс) | 1137*1014 | 5000 | |
| 30 | Golden Dragon 6112 боковина № 5 правая (триплекс) | 1137*1206 | 5200 | |
| 31 | Троллейбус Karosa KR1459 | 2777*1170 | 20000 | |
| 32 | MAN F90 (узкая кабина) | 1986-00 | 2290*816 | 7000 |
| 33 | MAN F90 Large / Shaanxi | 1986-00 | 2450*818 | 7000 |
| 34 | MAN L2000 | 1993-97 | 1920*755 | 7000 |
| 35 | MAN TGA (NARROW) | 2000- | 2051*880 | 7000 |
| 36 | MAN TGA (WIDE) | 2000- | 2251*882 | 7000 |
| 37 | MAN TGA (WIDE HIGH) | 2000- | 2251*1135 | 7000 |
| 38 | MAXUS | 3500 | ||
| 39 | Mercedes Atego / Axor | 1998- | 2121*802 | 7000 |
| 40 | Mercedes Actros | 1996- | 2349*854 | 7000 |
| 41 | Mercedes 507/609/707/711/811 | 1986- | 1883*949 | 5000 |
| 42 | Mercedes 814/709 | 1986- | 1886*765 | 5000 |
| 43 | Mercedes О 345 ТЮРК | 1993-97 | 1960*910 | 6000 |
| 44 | Mercedes О 345 ТЮРК створка двери | 1878*585 | 3500 | |
| 45 | Mercedes 381 (широкая кабина) | 1973-98 | 2153*800 | 4000 |
| 46 | Mercedes 381 / 383 / 385 / 387 (узкая кабина) | 1973-82 | 1993*803 | 4000 |
| 47 | Mercedes O303 | 1976- | 1320*1225 | 5500 |
| 48 | Peterbild 387 / Kenwood T2000 | 2000- | 2110*700 | 7000 |
| 49 | Renault Magnum | 1991- | 2665*1039 | 13000 |
| 50 | Renault Premium | 1996- | 2178*878 | 7000 |
| 51 | Renalut Midlum | 1999- | 1980*880 | 7000 |
| 52 | Scania 82-113 143M/T/P/G ( 3серия) | 1979-95 | 2115*787 | 7000 |
| 53 | Scania 84/94/114/144 ( 4 серия) | 1995- | 2258*846 | 7000 |
| 54 | Scania 5 серия / R серия | 2004- | 2281*877 | 7000 |
| 55 | Ssang Young Transstar | 1177*1550 | 7000 | |
| 56 | Tata | 1995- | 7000 | |
| 57 | Tatra 815 | 2002- | 2319*790 | 7000 |
| 58 | Tatra (половинки) | 2500 | ||
| 59 | Toyota Dyna/HIACE/TOYOACE | 1984-95 | 1530*690 | 5000 |
| 60 | Yutong ZK 6737D заднее | 1860*745 | 6000 | |
| 61 | Volvo FH 12-16, FM | 1993- | 2196*833 | 7000 |
| 62 | Volvo FH (Globetrotter) надставка кабины | 1993- | 1985*306 | 7000 |
| 63 | Volvo F 10/ F 12/ F 16 | 1984-93 | 2256*797 | 7000 |
| 64 | Volvo VNL / VHL | 1999- | 2025*730 | 7000 |
Данные цены являются оптовыми и распространяются для оптовых покупателей.
Здесь есть все, чтобы предоставить вам идеально подходящие стекла для вашей модели автомобиля или отремонтировать их до идеального состояния. А если вы водите по-настоящему редкий экземпляр или форма оконной рамы искривлена, есть возможность изготовить стекло по индивидуальным параметрам. Такая покупка идеально встанет на свое место в авто и будет соответствовать высокому стандарту качества долгое время.
Мы следуем трем важнейшим принципам своего дела.
Эти принципы помогают нам уже более пяти лет держать марку и приумножать количество постоянных клиентов. Заказчики уверены, что мы выполним любую работу по замене и ремонту стекол быстро и качественно.
Приезжайте в сервисный центр или позвоните нам сегодня, чтобы решить все проблемы с окнами в автомобиле. Вы можете оставить заявку на любую из услуг в специальной форме.