Наименование | Время установки | Стоимость установки | Год | Разм. (мм). | Цена за стекло |
---|---|---|---|---|---|
Ford New Ranger Pick Up / Mazda BT50, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2007- | 1440*740 | 5000 |
FORD KUGA II/Escape III полный э/о,ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2012- | 1456*1152 | 17000 |
Ford Sierra 2, лобовое стекло |
|
1986-93 | 1378*739 | 3000 | |
Ford Focus, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1998- | 1473*969 | 3500 |
Ford Focus 2 с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2005- | 1464*965 | 4000 |
Ford Focus 2 с ДД б/у, лобовое стекло |
|
|
2005- | 1464*965 | 1500 |
Ford Focus 2, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2005- | 1464*965 | 4000 |
Ford Focus 2 дд, оригинал, лобовое стекло |
1 час |
|
2005- | 1464*965 | 10000 |
Ford Focus 2 дд, полный обогрев, лобовое стекло |
1 час |
3000 | 2005- | 1464*965 | 13000 |
Ford Focus 2 дд, полный обогрев ОРИГИНАЛ, лобовое стекло | 1 час | 2005- | 1464*965 | 22000 | |
Молдинг на Ford Focus 2, лобовое стекло |
1 час |
1000 | |||
Ford Focus 3, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2011- | 1430*1060 | 4000 |
Ford Focus 3 с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2011- | 1430*1060 | 4000 |
Ford Focus 3 с ДД полный электрообогрев, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2011- | 1430*1060 | 13000 |
Ford Focus 3 с ДД (оригинал, полный обогрев), лобовое стекло | 1,5 часа | 2011- | 1430*1060 | 22000 | |
Ford Fusion, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2002- | 1400*920 | 3500 |
Ford Mondeo I, лобовое стекло |
|
1993-00 | 1497*945 | 3000 | |
Ford Mondeo II, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2000-07 | 1494*948 | 3500 |
Ford Mondeo III с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2007- | 1470*920 | 4000 |
Ford Mondeo III с ОБОГРЕВ ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2007- | 1470*920 | 13000 |
Боковые молдинги на Ford Mondeo III прав-2 шт и лев 2 шт, лобовое стекло | 1 час | 1000/шт | |||
Ford Tranzit, лобовое стекло | 1 час | 2500 | 1986-00 | 1694*844 | 4000 |
Ford Tranzit IV, лобовое стекло | 1 час | 2500 | 2000- | 1745*885 | 4000 |
Ford Tranzit IV полный обогрев, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2000- | 1745*885 | 15000 |
Ford Tranzit V, лобовое стекло | 1,5 часа | 3500 | 2013- | 5000 | |
Ford Scorpio, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1985-98 | 1400*820 | 3000 |
Ford Escort, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 1990- | 1430*862 | 3000 |
Ford Maverick II / Ford Escape/Mazda Tribute, лобовое стекло |
|
2001- | 1475*850 | 3000 | |
Ford C-Max ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2003-2010 | 1460*1075 | 4000 |
Ford S-Max с ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2006- | 1470*1800 | 4000 |
Ford Fiesta 3/5D, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2002-09 | 1407*915 | 4000 |
Ford Fiesta 3/5D с ДД, лобовое стекло |
|
|
2008- | 1340*1020 | 3500 |
Ford Tourneo Connect / Transit Connect, лобовое стекло |
|
2002- | 1500*940 | 4000 | |
Ford Mondeo III седан заднее с ЭО | 1 час | 2000 | 2007- | 5000 | |
Ford Mondeo заднее кузовное Оригинал | 1 час | 2007- | 7200 | ||
Ford Focus II перед.дверь опуск. | 1 час | 1500 | 2004- | 2500 | |
Ford Focus II задн.дверь опускное | 1 час | 1500 | 2004- | 2500 | |
Ford Focus II Hbk заднее глухое оригинал | 1 час | 2004- | 3000 | ||
Ford Focus II Sed заднее глухое оригинал | 1 час | 2004- | 2700 | ||
Ford Focus II зад.опускное оригинал | 1 час | 2004- | 4700 | ||
Ford Focus II Hbk заднее с ЭО | 1 час | 2000 | 2004- | 1216*755 | 3500 |
Ford Focus II Hbk заднее с ЭО тонированное | 1 час | 2000 | 2004- | 1216*755 | 4500 |
Ford Focus II Sed заднее с ЭО зеленое | 1 час | 2000 | 2004- | 1253*867 | 3500 |
Ford Focus 2 HBK заднее с ЭО рестайлинг | 1 час | 2000 | 2008- | 3500 | |
Ford Focus III перед. опуск оригинал | 1 час | 2008 | 943*542*4 | 5500 | |
Ford Focus III HBK зад. опуск оригинал | 1 час | 2010- | 680*521 | 5500 | |
Ford Focus III HBK заднее | 1 час | 2000 | 2011- | 4000 | |
Ford Fusion перед.дверь опуск. |
1 час |
1500 | 2002- | 2500 | |
Ford Fusion зад.дверь опуск. | 1 час | 1500 | 2002- | 2500 | |
Ford Fusion заднее с ЭО | 1 час | 2000 | 2002- | 1198*444 | 3000 |
Ford Fusion заднее с ЭО оригинал | 1 час | 2002- | 1198*444 | 10000 | |
Ford Fiesta заднее кузовное правое оригинал 6000, неоригинал левое 4000 | 1 час | 2002- | 6000 | ||
Ford Tranzit заднее с ЭО |
1 час |
1500 | 1986-00 | 1360*535 | 2000 |
Ford Tranzit 2 подв. двери фургона | 1 час | 1200 | 1985-00 | 1027*570 | 2000 |
Ford Tranzit 2 боковина передней двери | 1 час | 1200 | 1985-00 | 620*366 | 1000 |
Ford Tranzit 2 опускное передней двери | 1 час | 1500 | 1985-00 | 680*520 | 1000 |
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА с 8 ОТВ. | 1 час | 2500 | 2000- | 830*630 | 7000 |
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 820*660*5мм, с 4 отверст. | 1 час | 2500 | 7000 | ||
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 830*630*5мм с 8 отверт | 1 час | 2500 | 7000 | ||
Ford Tranzit СТЕКЛО ЛЮКА 900*610*5ммкоричневое с 4 отв. |
1 час |
2500 | 2000- | 6000 |
Если вы не нашли стекло на свой автомобиль, позвоните нам по телефону 8-987-254-08-30,
мы обязательно вам поможем.
Если вам нужно провести ремонт или полную замену любого стекла на вашем автомобиле Ford сервис «Автостекла Уфа» всегда к вашим услугам. Благодаря широкому спектру услуг и наличию современного оборудования и качественных материалов все ремонтные и восстановительные работы в нашем сервисе проводятся на высоком уровне. Нашими клиентами являются владельцы отечественных и импортных машин, и каждый из них имеет возможность удовлетворить свои потребности. Все стекла, которые мы предлагаем своим клиентам отвечают всем стандартам эксплуатации и безопасности. Мы полностью берем на себя ответственность за предоставление услуг на основании установленных стандартов.
Кроме ремонта и замены стекол мы предлагаем провести тонирование или полировку автостекла. Каждый день наш сервис расширяет свои возможности и сейчас у каждого нашего клиентам есть возможность воспользоваться услугами выездной лаборатории. Данная лаборатория оборудована современным инструментом, что позволяет за территорией сервиса провести все виды работ на высоком профессиональном уровне. Все расходные материалы и стекла, которые используются при ремонте, поступают к нам напрямую от производителя, поэтому мы на все сто процентов уверены в их качестве и надежности.