Наименование | Время установки | Стоимость установки | Год | Разм. (мм). | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi ASX 5D / PEUGEOT 4008 12-/CITROEN C4 AIRCROSS 12-, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2010- | 1500*940 | 4000 |
Mitsubishi ASX 5D Crossover с ДД / PEUGEOT 4008 12-/CITROEN C4 AIRCROSS 12- ДД, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2010- | 1500*940 | 4000 |
Mitsubishi ASX 5D Crossover с ДД / PEUGEOT 4008 12-/CITROEN C4 AIRCROSS 12- молдинг, лобовое стекло | 1 час | 2000 | |||
Mitsubishi Carisma sed, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1995-03 | 1421*857 | 3000 |
Mitsubishi L200/ Mitsubishi Pajero Sport с дд, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2005- | 1440*830 | 4500 |
Mitsubishi L200/ Mitsubishi Pajero Sport, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2005- | 1440*830 | 4500 |
Mitsubishi L200/ Mitsubishi Pajero Sport AGC оригинал, лобовое стекло | 1 час | 2006- | 1440*830 | 20000 | |
Mitsubishi Lancer с 91-95 либеро см. Китай, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2001- | 1430*865 | 3500 |
Mitsubishi Lancer 9 куз, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2001- | 1430*865 | 3500 |
Mitsubishi Lancer / Cedia -R, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000- | 1430*865 | 3500 |
Mitsubishi Lancer X 10 куз, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2008- | 1445*1025 | 3500 |
Mitsubishi Lancer X 10 куз с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2008- | 1445*1025 | 3500 |
Mitsubishi Galant Sed, лобовое стекло | 1 час |
|
1987-92 | 1452*790 | 3000 |
Mitsubishi Galant/Eterma Hbk, лобовое стекло | 1 час |
|
1987-92 | 1456*770 | 3000 |
Mitsubishi Galant, лобовое стекло | 1 час |
|
1992-96 | 1490*868 | 3000 |
Mitsubishi Galant / Legnum, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1997-05 | 1440*880 | 3000 |
Mitsubishi Galant, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2004- | 1520*910 | 3000 |
Mitsubishi Outlander / Airtrek, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2001- | 1389*849 | 3000 |
Mitsubishi Outlander XL / Citroen c-crosser/ Peugeot 4007, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2007-2012 | 1520*1010 | 4000 |
Молдинг Mitsubishi Outlander XL / Citroen c-crosser/ Peugeot 4007, лобовое стекло | 1000 | ||||
Mitsubishi Outlander XL с ДД и обогрев, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2007-2012 | 1520*1010 | 5000 |
Mitsubishi Outlander XL (обогрев), лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2007-2012 | 1520*1010 | 5000 |
Mitsubishi Outlander 5 D ДД, лобовое стекло | 1,5 часа | 2000 | 2012- | 1500*930*1590 | 5000 |
Mitsubishi Outlander 5 D ДД обогрев, лобовое стекло | 1,5 часа | 2000 | 2012- | 1500*930*1590 | 6000 |
Mitsubishi Outlander 5 D ДД полный обогрев, лобовое стекло | 1,5 часа | 3000 | 2012- | 17000 | |
Mitsubishi Outlander 5 D ДД молдинг, лобовое стекло | 2012 | 2000 | |||
Mitsubishi Pajero IO/Pinin, лобовое стекло | 1 час | 1500 | 1998- | 1390*630 | 4000 |
Mitsubishi Pajero II, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1990-00 | 1476*656 | 4000 |
Mitsubishi Pajero III, IV, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000- | 1484*764 | 4000 |
Mitsubishi Pajero III, IV (обогрев), лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2000- | 1484*764 | 5000 |
Mitsubishi Pajero III, IV (обогрев) ДД, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000- | 1484*764 | 5000 |
Mitsubishi Pajero III, IV (обогрев) оригинал без ДД, лобовое стекло | 1 час | 2000- | 1484*764 | 15000 | |
Mitsubishi Colt NEW 3/5D HBK, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2002- | 1398*969 | 3500 |
Mitsubishi Pajero Sport/ Montero Sport / L200, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1996-2005 | 1453*693 | 4000 |
Mitsubishi Pajero Sport/ Montero Sport / L200 (обогрев), лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1996- | 1453*693 | 4500 |
Mitsubishi Grandis, лобовое стекло | 1 час | 2500 | 2003- | 1440*1110 | 5000 |
Mitsubishi Space Wagon / Chariot Grandis, лобовое стекло | 1 час |
|
1997-03 | 1450*980 | 3000 |
Mitsubishi Space Wagon II, лобовое стекло | 1 час |
|
1991-98 | 1449*930 | 3000 |
Mitsubishi ASX/Peuget 4008/Citroen C4 переднее опускное | 1 час | 1500 | 2010- | 3500 | |
Mitsubishi ASX заднее с э/о | 1 час | 2000 | 2010- | 7000 | |
Mitsubishi Outlander XL 5D заднее с ЭО с отв. | 1 час | 2000 | 2007 | 6000 | |
Mitsubishi Outlander 5D заднее с ЭО | 1 час | 2000 | 2013- | 1307*583*3,20 | 8000 |
Mitsubishi Lancer заднee 10 кузов | 1 час | 2000 | 2008- | 1288*730 | 3500 |
Mitsubishi Lancer заднее ЭО 9 кузов | 1 час | 2000 | 2001- | 1329*680 | 3500 |
Mitsubishi Lancer 10 перед.опускн. 10 | 1 час | 1500 | 2008- | 2500 | |
Mitsubishi Lancer 10 заднее.опускн. 10 | 1 час | 1500 | 2500 | ||
Mitsubishi Lancer 9 куз. зад.дв.опуск. | 1 час | 1500 | 2500 | ||
Mitsubishi Lancer 9 куз. пер.дв.опуск. | 1 час | 1500 | 2001- | 865*495 | 2500 |
Mitsubishi Pajero IV перед правое | 1 час |
|
2000- | 3500 |
Если вы не нашли стекло на свой автомобиль, позвоните нам по телефону 8-987-254-08-30,
мы обязательно вам поможем.
Если вам нужно провести ремонт или полную замену любого стекла на вашем автомобиле Mitsubishi сервис «Автостекла Уфа» всегда к вашим услугам. Благодаря широкому спектру услуг и наличию современного оборудования и качественных материалов все ремонтные и восстановительные работы в нашем сервисе проводятся на высоком уровне. Нашими клиентами являются владельцы отечественных и импортных машин, и каждый из них имеет возможность удовлетворить свои потребности. Все стекла, которые мы предлагаем своим клиентам отвечают всем стандартам эксплуатации и безопасности. Мы полностью берем на себя ответственность за предоставление услуг на основании установленных стандартов.
Кроме ремонта и замены стекол мы предлагаем провести тонирование или полировку автостекла. Каждый день наш сервис расширяет свои возможности и сейчас у каждого нашего клиентам есть возможность воспользоваться услугами выездной лаборатории. Данная лаборатория оборудована современным инструментом, что позволяет за территорией сервиса провести все виды работ на высоком профессиональном уровне. Все расходные материалы и стекла, которые используются при ремонте, поступают к нам напрямую от производителя, поэтому мы на все сто процентов уверены в их качестве и надежности.