Самостоятельная или просто непрофессиональная замена стекла на «Ниссан» может привести к быстрому выходу изделия из строя. Плохо закрепленное изделие вибрирует, трясется и покрывается трещинами значительно раньше времени. Это приводит к лишним тратам на ремонт. Гораздо выгоднее сразу обратиться в профессиональный сервис, выполнить надежную установку стекла, которое прослужит долго.
В некоторых случаях замена стекол может не понадобиться. Наши мастера владеют технологией ремонта с помощью заполнения трещин полимерами: так окно снова приобретает салонный вид. В сложных случаях можно заказать изготовление стекла для редких моделей и искривленных рам.
Даже если очаг распространения трещин находится далеко от основного поля зрения, не следует тянуть с заменой. В любой момент в глаз может попасть отраженный луч и ослепить водителя
Такие повреждения проходят через все слои стекла и способствуют полному разрушению при толчках или легких ударах на дороге.
Если повреждение задело лишь один из слоев стекла, оно, тем не менее, может достаточно быстро распространиться по всей поверхности и мешать обзору. Часто в таких случаях можно обойтись ремонтом и не менять стекло целиком.
Альтернатива покупке готового стекла — заказ на изготовление. Новое изделие будет полностью соответствовать заводским критериям качества. Сразу после получения стекла можно провести замену.
Наименование |
Время установки |
Стоимость установки | Год | Разм. (мм). | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Patrol 160/Safari, лобовое стекло | 1 час | 1980-98 | 1438*582 | 3000 | |
Nissan Patrol II/Safari, лобовое стекло | 1 час |
|
1997- | 1570*630 | 3000 |
Nissan Patrol II Y 61/Safari (обогрев), лобовое стекло | 1 час | 2500 | 1997- | 1570*630 | 6000 |
Nissan Patrol VI Y62//INFINITI QX56 2010- ДД, камера, обогрев, лобовое стекло | 1 час | 5000 | 2010- | 1690*882 | 10000 |
Nissan Patrol VI Y62//INFINITI QX56 2010- (обогрев) ДД, лобовое стекло | 1 час | 5000 | 2010- | 1690*882 | 10000 |
Nissan Patrol VI Y62//INFINITI QX56 2010- молдинг б/у, лобовое стекло | 1 час | 2000 | |||
Nissan Patrol VI Y62//INFINITI QX56 2010- молдинг новый, лобовое стекло | 1 час | 5000 | |||
Nissan Primera P10, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1473*888 | 3000 | |
Nissan Primera P11/Bluebird U14, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1996-02 | 1417*843 | 3000 |
Nissan Primera P12 с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2002- | 1405*970 | 4000 |
Nissan Maxima QX/Cefiro, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000-04 | 1488*910 | 3000 |
Nissan Maxima QX/Cefiro, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1994-00 | 1515*865 | 3000 |
Nissan Almera (N15), лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1995-00 | 1410*844 | 3000 |
Nissan Almera (N16) 3/5D HBK, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000-2013 | 1410*830 | 3500 |
Nissan Almera (N16) 3/5D HBK (обогрев), лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2000-2013 | 1410*830 | 4500 |
Nissan Almera Russia/Sylphy g11, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2013- | 1455*1010 | 4000 |
Nissan X-Trail, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2001-07 | 1432*897 | 3500 |
Nissan X-Trail (правый руль), лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2001-07 | 1432*897 | 4000 |
Nissan X-Trail II с ДД, лобовое стекло |
1 час |
3000 | 2007-2014 | 1450*970 | 4000 |
Nissan X-Trail II молдинг лобового стекла | 1 час | 1000 | |||
Nissan X-Trail II с ДД оригинал AGC, лобовое стекло | 1 час | 2007-2014 | 1450*970 | 15000 | |
Nissan X-Trail II с ДД оригинал Гуардиан, лобовое стекло | 1 час | 15000 | |||
Nissan X-Trail II (Т32) ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2014- | 1438*1016 | 8000 |
Nissan Sunny B15/Sentra 4D SED, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1998- | 1440*870 | 3500 |
Nissan Juke F15, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2010- | 1340*910 | 4000 |
Nissan Juke F15 с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2010- | 1340*910 | 4000 |
Молдинг на Nissan Juke F15, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2000 | ||
Nissan Sunny N14, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1990-95 | 1375*860 | 3000 |
Nissan Tiida-L ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2004-2011 | 1340*970 | 3500 |
Nissan Teana 4D, J31, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2003-07 | 1502*901 | 3500 |
Nissan Teana J32, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2007-2014 | 1460*1000 | 4000 |
Nissan Teana L33, ДД, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2014- | 1454*1036 | 5000 |
Nissan Qashqai с ДД оригинал AGC, без полосы, лобовое стекло |
1 час |
|
2007-2014 | 1400*1000 | 15000 |
молдинг Nissan Qashqai, лобовое стекло |
1 час |
2000 | |||
Nissan Qashqai без ДД, лобовое стекло |
1 час |
|
2007-2014 | 1400*1000 | 4000 |
Nissan Qashqai с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2007-2014 | 1400*1000 | 4000 |
Nissan Qashqai с ДД, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 2014- | 1454*1036 | 5000 |
NISSAN QASHQAI (J11) 5D RANDGER [Акуст.+ДД+Обогр.]/ 6084AGAHMVZ1, лобовое стекло | 1 час | 2014- | 1454*1036 | 15000 | |
молдинг на Nissan Qashqai, лобовое стекло | 1 час | 2014 | 2500 | ||
Nissan Micra K11 3D/5D / March, лобовое стекло | 1 час | 1500 | 1992-2002 | 1340*790 | 3500 |
Nissan Micra K12 3D/5D / March, лобовое стекло | 1 час | 1500 | 2002- | 1320*845 | 3500 |
Nissan Note (лев. руль) с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2005- | 1305*885 | 3500 |
Nissan AD / Wingroad Wagon SY10, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1990- | 1410*890 | 3500 |
Nissan AD / Wingroad Wagon Y11, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1999-2005 | 1450*890 | 3500 |
Nissan Murano 4D Utility, лобовое стекло | 1 час | 2500 | 2003- | 1570*1060 | 5000 |
Nissan Murano ll 5D SUV Z51 ДД, лобовое стекло | 1 час | 3000 | 2008- | 5000 | |
Nissan Murano ll 5D SUV Z51 ДД AGC, лобовое стекло | 1 час | ||||
Nissan Pathfinder /Terrano /Qx4 /Regulus, лобовое стекло | 1 час | 2000 | 1997- | 1470*750 | 3000 |
Nissan Pathfinder / Xterra SUV / Navara / Frontier Pickup с ДД, лобовое стекло |
1 час |
2000 | 2005- | 1540*830 | 4000 |
Nissan X-Trail II заднее с Э/обогревом (отв) | 1 час | 2000 | 2007- | 5000 | |
Nissan X-Trail II переднее опускное Оригинал | 1 час | 2007- | 6200 | ||
Nissan X-Trail II заднее опускное | 1 час | 2007- | 5200 | ||
Nissan Almera (N16) заднее с ЭО седан | 1 час | 2000 | 2000- | 1300*760 | 3000 |
Nissan Almera (N16) пер. дв. опуск. | 1 час | 1500 | 2000- | 881*565 | 2500 |
Nissan Almera (N16) задн. дв. опуск. седан | 1 час | 1500 | 2500 | ||
Nissan Almera (N16) HBK задн. дв. опуск. | 1 час | 1500 | 2500 | ||
Nissan Almera RUS перед.дв.опуск. | 1 час | 1500 | 2012- | 2500 | |
Nissan Almera RUS зад.дв.опуск | 1 час | 1500 | 2012- | 2500 | |
Nissan Qashqai заднее с э/обогревом | 1 час | 2000 | 2007-2014 | 5000 | |
Nissan Pathfinder III R51 5D 8 отв. | 1 час | 2000 | 2005- | 5000 | |
Nissan Terrano AGC | 2014- | 10000 |
Уже сегодня вы можете подобрать подходящее стекло из тех позиций, которые есть в наличии на нашем складе, а это более 18 000 наименований. При этом стоит «прогнать» покупку по короткому чек-листу критериев.
Чем СТЕКЛОФФ качественно отличается от конкурентов? Нам доверяют клиенты более пяти лет, а наши специалисты не только обладают внушительным опытом, но постоянно обновляют свои знания. Здесь используются передовые технологии, качественные расходные материалы, современное оборудования для всех марок и моделей авто. Также клиенты могут получить услуги полировки, тонировки, установки молдингов и датчиков осадков.